| 000 | 00481nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103313.0 | ||
| 008 | 260803t1984 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _acompra | ||
| 082 | _aBIB/04.03.03/03100 | ||
| 110 | _aJurado Nacional de Elecciones-PerĂº | ||
| 245 | 0 | _aResultados de las elecciones municipales de 1983 | |
| 260 |
_aLima : _bNicolsa, _c1984 |
||
| 300 |
_a2 v. : _btbls |
||
| 650 | _aELECCIONES | ||
| 650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16063 _d16063 |
||