| 000 | 00523nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103313.0 | ||
| 008 | 260803t1984 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _a2 | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/14.01.02/03106 | ||
| 110 | _aCNP-Perú | ||
| 245 | 0 | _aPerú : hechos y cifras demográficas | |
| 260 |
_aLima : _bCNP, _c1984 |
||
| 300 |
_a128 p. : _bilus., tbls |
||
| 650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16069 _d16069 |
||