| 000 | 00665nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103314.0 | ||
| 008 | 260803t1962 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _a2 | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/20.07.03/03164 | ||
| 100 | _aGosselman, Carl August | ||
| 110 | _aEscuela de Ciencias Económicas-Estocolmo | ||
| 245 | 0 | _aInformes sobre los Estados sudamericanos en los años de 1837 y 1838 | |
| 260 |
_aEstocolmo : _bEscuela de Ciencias Económicas^pSuecia _c1962 |
||
| 300 |
_a172 p. : _bilus., tbls |
||
| 650 | _aDOCUMENTOS | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aSIGLO XVII | ||
| 651 | _aAMERICA DEL SUR | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16131 _d16131 |
||