| 000 | 00607nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103315.0 | ||
| 008 | 260803t1981 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _a2 | ||
| 041 | _acanje | ||
| 082 | _aBIB/03.02.05/03212 | ||
| 100 | _aAmat y León, Carlos | ||
| 100 | _aLeón, Héctor | ||
| 110 | _aUniversidad del Pacífico. CIUP-Lima | ||
| 245 | 0 | _aDistribución del ingreso familiar en el Perú | |
| 250 | _a2a. Ed | ||
| 260 |
_aLima : _bCIUP, _c1981 |
||
| 300 |
_a205 p. : _btbls |
||
| 650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
| 650 | _aINGRESOS DE HOGARES | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16181 _d16181 |
||