| 000 | 00519nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103316.0 | ||
| 008 | 260803t1968 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afotocopia | ||
| 082 | _aBIB/17.03.01/03264 | ||
| 100 | _aNeedleman, R., comp | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis regional : textos escogidos | |
| 260 |
_aMadrid : _bEd. Tecnos, _c1968 |
||
| 300 |
_a359 p. : _bgrafs., tbls |
||
| 490 | _aBiblioteca tecnos de ciencias económicas | ||
| 650 | _aANALISIS REGIONAL | ||
| 650 | _aECONOMIA REGIONAL | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16237 _d16237 |
||