| 000 | 00448nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103317.0 | ||
| 008 | 260803t1986 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _acompra | ||
| 082 | _aBIB/08.02.02/03319 | ||
| 110 | _aCEDLA-La Paz | ||
| 110 | _aFLACSO | ||
| 245 | 0 | _aEl sector informal en Bolivia | |
| 260 |
_aLa Paz : _bCEDLA, _c1986 |
||
| 300 |
_a323 p. : _bilus., tbls |
||
| 650 | _aSECTOR INFORMAL | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16293 _d16293 |
||