| 000 | 00681nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103318.0 | ||
| 008 | 260803t1987 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aBIB/03.01.02/03355 2a. ed | ||
| 100 | _aAlarco, Germán, comp | ||
| 100 | _aAmat y León, Carlos y otros | ||
| 110 | _aUniversidad del Pacífico. CIUP-Lima | ||
| 245 | 0 | _aModelos macroeconométricos en el Perú: nuevos aportes | |
| 250 | _a2a. ed. corr | ||
| 260 |
_aLima : _bCIUP, _c1987 |
||
| 300 |
_a394 p. : _bdiagrs., grafs., tbls |
||
| 650 | _aGRUPO ANDINO | ||
| 650 | _aMODELOS ECONOMETRICOS | ||
| 650 | _aMODELOS ECONOMICOS | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16333 _d16333 |
||