| 000 | 00592nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103320.0 | ||
| 008 | 260803t1983 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/04.04.02/03518 | ||
| 100 | _aTuesta Soldevilla, Fernando | ||
| 110 | _aDESCO-Lima | ||
| 245 | 0 | _aElecciones municipales: cifras y escenario político | |
| 260 |
_aLima : _bDESCO, _c1983 |
||
| 300 |
_a215 p. : _btbls |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía: p. 213-214 | ||
| 650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
| 650 | _aELECCIONES | ||
| 650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16497 _d16497 |
||