| 000 | 00626nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103320.0 | ||
| 008 | 260803t1990 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/03.02.03/03519 | ||
| 110 | _aCEDAP-Ayacucho | ||
| 110 | _aIER José María Arguedas-Ayacucho | ||
| 110 | _aPRATEC-Lima | ||
| 245 | 0 | _aDesarrollo y violencia en Ayacucho | |
| 260 |
_aLima : _bPRATEC, _c1990 |
||
| 300 |
_a384 p. : _bgrafs., tbls |
||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 651 | _aPERU-AYACUCHO | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16498 _d16498 |
||