| 000 | 00484nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103320.0 | ||
| 008 | 260803t1984 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/11.01.01/03525 | ||
| 100 | _aMalpica, Carlos | ||
| 110 | _aSERPO-Lima | ||
| 245 | 0 | _aLa alternativa de la izquierda : presupuesto 1985 | |
| 260 |
_aLima : _bServicios Populares, _c1984 |
||
| 300 |
_a91 p. : _btbls |
||
| 650 | _aPRESUPUESTO NACIONAL | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16504 _d16504 |
||