| 000 | 00649nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814103327.0 | ||
| 008 | 260803t9999 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _afr | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/07.05.01/03924 | ||
| 110 | _aNU. OCDE | ||
| 245 | 0 | _aPerspectives d'evolution de la production agricole en Europe de l'Est et des echanges avec cette zone | |
| 260 |
_aParis : _bOCDE, _c1981-1982 |
||
| 300 |
_a2 v _bgrafs., tbls |
||
| 500 | _aContiene: v.1. Pologne, République Démocratique Allemande, Hongrie-- v.2 Bulgarie, Tchecoslavaquie, Roumanie | ||
| 650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 651 | _aEUROPA | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c16904 _d16904 |
||