| 000 | 00471nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814105651.0 | ||
| 008 | 260814t1988 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/03.01.02/04089 | ||
| 110 | _aINP-Perú | ||
| 245 | 0 | _aCrecimiento selectivo de la producción | |
| 260 |
_aLima, _bINP, _c1988 |
||
| 300 |
_a44 p + [47 p.de tbls] _b. : grafs., tbls |
||
| 650 | _a CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _a MODELOS DE CRECIMIENTO | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c17077 _d17077 |
||