| 000 | 00654nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814105658.0 | ||
| 008 | 260814t1989 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _acanje | ||
| 082 | _aBIB/01.02.06/04487 | ||
| 100 | _aRodríguez Achung, Martha | ||
| 100 | _aVelarde, Julio | ||
| 110 | _aAPEP-Lima | ||
| 110 | _aUniversidad del Pacífico. CIUP-Lima | ||
| 245 | 0 | _aImpacto macroeconómico de los gastos militares en el Perú : 1960-1987 | |
| 260 |
_aLima : _bAPEP, _c1989 |
||
| 300 |
_a173 p _b. : tbls |
||
| 650 | _a GASTOS MILITARES | ||
| 650 | _a MODELOS ECONOMETRICOS | ||
| 650 | _a SEGURIDAD NACIONAL | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c17495 _d17495 |
||