| 000 | 00547nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814105659.0 | ||
| 008 | 260814t1986 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/02.01.02/04591 | ||
| 110 | _aIzquierda Unida. Comisión Nacional de Plan de Gobierno-Perú | ||
| 245 | 0 | _aPlan de salud de Izquierda Unida | |
| 260 |
_a[Lima] : _bIU, _c1986 |
||
| 300 |
_a133 p _b. : grafs., tbls |
||
| 650 | _a PARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | _a PLANES DE GOBIERNO | ||
| 650 | _a SALUD PUBLICA | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c17600 _d17600 |
||