| 000 | 00636nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814105711.0 | ||
| 008 | 260814t1985 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/03.03.05/04816 | ||
| 100 | _aGallegos Monteagudo, Armando | ||
| 100 | _aLozano Tello, Amparo | ||
| 100 | _aPacheco Medina, Jhony | ||
| 110 | _aESAN-Lima | ||
| 245 | 0 | _aMapa económico financiero de la actividad empresarial del estado peruano | |
| 260 |
_aLima : _bESAN, _c1985 |
||
| 300 |
_axxxvi, 282 p _b. : grafs., tbls |
||
| 650 | _a EMPRESAS PUBLICAS | ||
| 650 | _a PARTICIPACION DEL ESTADO | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c17826 _d17826 |
||