| 000 | 00556nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814105717.0 | ||
| 008 | 260814t1991 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _acompra | ||
| 082 | _aBIB/03.02.01/04981 | ||
| 110 | _aCuánto-Lima | ||
| 245 | 0 | _aAjuste y economía familiar : 1985-1990 | |
| 260 |
_aLima : _bInstituto Cuánto, _c1991 |
||
| 300 |
_a175 p _b. : ilus., grafs., tbls., maps |
||
| 650 | _a AJUSTE ESTRUCTURAL | ||
| 650 | _a CRISIS ECONOMICA | ||
| 650 | _a POBREZA | ||
| 650 | _a POLITICA ECONOMICA | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c17991 _d17991 |
||