| 000 | 00569nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110237.0 | ||
| 008 | 260814t1984 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _acanje | ||
| 082 | _aBIB/03.03.05/05262 | ||
| 110 | _aNU. CEPAL | ||
| 245 | 0 | _aLa presencia de las empresas transnacionales en la economÃa ecuatoriana | |
| 260 |
_aSantiago : _bCEPAL, _c1984 |
||
| 300 |
_a77 p _b. : grafs., tbls |
||
| 490 | _aEstudios e informes de la CEPAL, 41 | ||
| 650 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 651 | _aECUADOR | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18277 _d18277 |
||