| 000 | 00542nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110242.0 | ||
| 008 | 260814t1990 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/05.03.04/05692 | ||
| 100 | _aBalbuena, Simón | ||
| 100 | _aLima, Taurino | ||
| 100 | _aPocco, Felipe | ||
| 245 | 0 | _aDistrito Jacobo Dickson Hunter : diagnóstico | |
| 260 |
_aArequipa : _bGrafimace, _c1990 |
||
| 300 |
_a196 p _b. : grafs., maps., tbls |
||
| 650 | _aDIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO | ||
| 651 | _aPERU-AREQUIPA | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18718 _d18718 |
||