| 000 | 00617nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110243.0 | ||
| 008 | 260814t1991 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/05.03.04/05697 | ||
| 110 | _aCESA-Quito | ||
| 245 | 0 | _aCampesinado y entorno ecosocial : diagnósticos socio-económicos y de recursos naturales en ocho áreas de acción de CESA | |
| 260 |
_aQuito : _bCESA, _c1991 |
||
| 300 |
_a333 p + 7 maps _b. : ilus., maps., tbls |
||
| 650 | _aDIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO | ||
| 650 | _aEVALUACION DE RECURSOS | ||
| 650 | _aZONAS RURALES | ||
| 651 | _aECUADOR | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18723 _d18723 |
||