| 000 | 00630nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110243.0 | ||
| 008 | 260814t1991 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 040 | _afr | ||
| 082 | _aBIB/03.02.01/05731 | ||
| 100 | _aFargeix, André | ||
| 100 | _aJanvry, Alain de | ||
| 100 | _aSadoulet, Elisabeth | ||
| 110 | _aNU. OCDE | ||
| 245 | 0 | _aAjustement et équité en Equateur | |
| 260 |
_aParis : _bOCDE, _c1991 |
||
| 300 |
_a178 p _b. : grafs., tbls |
||
| 490 | _aSerie ajustement et equité dans les pays en développement | ||
| 650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
| 651 | _aECUADOR | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18759 _d18759 |
||