| 000 | 00458nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110243.0 | ||
| 008 | 260814t1992 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 082 | _aBIB/12.01.00/05741 | ||
| 110 | _aAPOYO-Lima | ||
| 245 | 0 | _aLas empresas del Perú ante el mundo | |
| 260 |
_aLima : _bAPOYO, _c1992 |
||
| 300 |
_a210 p _b. : ilus., tbls |
||
| 650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18769 _d18769 |
||