| 000 | 00687nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110245.0 | ||
| 008 | 260814t1993 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 040 | _afr | ||
| 082 | _aBIB/07.01.02/05897 | ||
| 100 | _aBevan, David | ||
| 100 | _aCollier, Paul | ||
| 100 | _aGunning, Jan Willem | ||
| 110 | _aNU. OCDE | ||
| 245 | 0 | _aL'agriculture et l'environnement politique: la Tanzanie et le Kenya | |
| 260 |
_aParis : _bOCDE, _c1993 |
||
| 300 |
_a113 p _b. : grafs., tbls |
||
| 490 | _aEtudes du Centre de Développement | ||
| 650 | _aPOLITICA AGRARIA | ||
| 650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
| 651 | _aKENYA | ||
| 651 | _aTANZANIA | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18927 _d18927 |
||