| 000 | 00492nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110246.0 | ||
| 008 | 260814t1992 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _acompra | ||
| 082 | _aBIB/18.08.00/05902 | ||
| 100 | _aKume, Hitoshi, ed | ||
| 245 | 0 | _aHerramientas estadĂsticas básicas para el mejoramiento de la calidad | |
| 260 |
_aBarcelona : _bGrupo Ed. Norma, _c1992 |
||
| 300 |
_a236 p _b. : grafs., tbls |
||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18932 _d18932 |
||