| 000 | 00544nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110246.0 | ||
| 008 | 260814t1993 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _acanje | ||
| 041 | _a2 | ||
| 082 | _aBIB/14.01.02/05932 | ||
| 110 | _aCNP-Perú | ||
| 245 | 0 | _aDinámica demográfica y desarrollo en la Región Inka : diagnóstico básico | |
| 260 |
_aLima : _bCNP, _c1993 |
||
| 300 |
_a82 p _b. : grafs., tbls |
||
| 650 | _aDINAMICA DE LA POBLACION | ||
| 650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
| 651 | _aPERU-REGION INKA | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18962 _d18962 |
||