| 000 | 00593nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110246.0 | ||
| 008 | 260814t1991 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _acompra | ||
| 082 | _aBIB/14.01.01/05958 | ||
| 110 | _aINE-Chile | ||
| 110 | _aMinisterio de Planificación y Cooperación-Chile | ||
| 110 | _aNU. CELADE | ||
| 245 | 0 | _aInforme sobre la situación de la población en Chile | |
| 260 |
_aSantiago : _bCELADE, _c1991 |
||
| 300 |
_a48 p _b. : grafs., tbls |
||
| 650 | _aDINAMICA DE LA POBLACION | ||
| 650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
| 651 | _aCHILE | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c18991 _d18991 |
||