| 000 | 00691nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260814110247.0 | ||
| 008 | 260814t1994 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 041 | _a2 | ||
| 082 | _aBIB/02.03.02/05976 | ||
| 110 | _aCuanto-Lima | ||
| 110 | _aFONCODES-Perú | ||
| 110 | _aNU. UNICEF | ||
| 245 | 0 | _aEl mapa de la inversión social : pobreza y actuación de FONCODES a nivel departamental y provincial | |
| 260 |
_aLima : _bInstituto Cuanto, _c1994 |
||
| 300 |
_a178 p _b. : ilus., maps., tbls |
||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aGASTOS SOCIALES | ||
| 650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
| 650 | _aPROGRAMAS DE AYUDA | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _tMJCh | ||
| 999 |
_c19009 _d19009 |
||