| 000 | 00626nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260924161945.0 | ||
| 008 | 260924b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 082 | _aBIB/18.08.00/24224 | ||
| 100 | _aGil Pascual, Juan Antonio | ||
| 245 | _aEstadística e informática (SPSS) en la investigación descriptiva e inferencial | ||
| 260 |
_aMadrid : _bUNED, _c2000 |
||
| 300 |
_a294 p. : _bgrafs., tbls |
||
| 490 | _3Educación permanente | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
| 650 | _aANALISIS DE DATOS | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
| 999 |
_c19154 _d19154 |
||