| 000 | 00767nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260929171714.0 | ||
| 008 | 260929b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 082 | _aBIB/16.03.04/24268 | ||
| 110 | _aCentro de Cultura Popular Labor-Cerro de Pasco | ||
| 245 | _aCondiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco | ||
| 260 |
_aLima : _bCentro de Cultura Popular Labor, _c2020 |
||
| 300 |
_a106 p. : _bilus., grafs., planos, tbls |
||
| 650 | _aDEGRADACION AMBIENTAL | ||
| 650 | _aMETALES | ||
| 650 | _aRIESGOS PARA LA SALUD | ||
| 650 | _aCALIDAD AMBIENTAL | ||
| 650 | _aCONDICIONES AMBIENTALES | ||
| 651 | _aPERU-CERRO DE PASCO | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
| 999 |
_c19198 _d19198 |
||