| 000 | 00707nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260929172853.0 | ||
| 008 | 260929b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 082 | _aBIB/08.11.07/24269 | ||
| 100 | _aPortugal Mendoza, Carlos | ||
| 110 | _aRed Muqui Sur | ||
| 245 | _aPandemia y minería : las comunidades y poblaciones de las zonas mineras bajo la COVID-19 y el extractivismo | ||
| 260 |
_aLima : _bRed Muqui, _c2022 |
||
| 300 |
_a125 p. : _bilus., tbls |
||
| 650 | _aINDUSTRIA MINERA | ||
| 650 | _aEPIDEMIAS | ||
| 650 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
| 650 | _aPOLITICA | ||
| 650 | _aGOBIERNO | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
| 999 |
_c19199 _d19199 |
||