| 000 | 00853nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261001103206.0 | ||
| 008 | 261001b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 | _adonación | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 082 | _aDOC/16.04.01/20695 | ||
| 110 | _aRed Muqui | ||
| 245 | _aSistematización del III Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales | ||
| 260 |
_aLima : _bRed Muqui, _c2022 |
||
| 300 |
_a127 p. : _bilus., maps., tbls |
||
| 650 | _aVIGILANCIA AMBIENTAL | ||
| 650 | _aEVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aGESTION AMBIENTAL | ||
| 650 | _aCONTAMINACION | ||
| 650 | _aPARTICIPACION CIUDADANA | ||
| 650 | _aSEMINARIOS | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 872 | _aIII Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales / Red Muqui, Trujillo-La Libertad, 23-25 mar 2022 | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
| 999 |
_c19215 _d19215 |
||