000 | 01235nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231016033814.0 | ||
008 | 231016b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _acompra | ||
040 | _aCBC | ||
041 | _aqu, es | ||
082 | _aCBC/15.03.01/00404 | ||
100 | _aTumpe Churata, Vilma | ||
110 | _aCentro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas-Cusco | ||
245 | _aVoces y sabores andinos : comida de la familia andina en respuesta a la pandemia = Sumaqta wayk'urukusunchis : mihunanchiskunata | ||
260 |
_aCusco : _bCBC, _c2022 |
||
300 |
_a124 p. : _bilus |
||
490 | _aCuadernos de capacitación popular, 63 | ||
650 | _aALIMENTACION | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aCOMUNIDADES CAMPESINAS | ||
650 | _aIDENTIDAD CULTURAL | ||
650 | _aNUTRICION HUMANA | ||
650 | _aCULTIVOS ANDINOS | ||
650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
650 | _aLUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES | ||
650 | _aDIVERSIDAD CULTURAL | ||
650 | _aCOSMOVISION | ||
650 | _aPREPARACION DE ALIMENTOS | ||
650 | _aPRODUCTOS AGROPECUARIOS | ||
650 | _aFAMILIA CAMPESINA | ||
650 | _aRECETARIO | ||
651 | _aPERU-APURIMAC-COTABAMBAS | ||
651 | _aPERU-APURIMAC-ANTABAMBA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c2405 _d2405 |