000 | 00861nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230613150316.0 | ||
008 | 230502b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aCBC/14.01.02/00020 | ||
100 | _aMonge Salgado, Carlos | ||
100 | _aLovón Zavala, Gerardo, comp | ||
100 | _aVega Ganoza, Juan Fernando, comp | ||
110 | _aCentro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas-Cusco | ||
245 | _aInvestigación sobre desarrollo regional Cusco : 1950-1980 : dinámica demográfica : (la población y los recursos) | ||
260 |
_aCusco : _bTall. Gráficos del Centro Las Casas, _c1981 |
||
300 |
_a40 p + anexo : _btbls |
||
490 | _aDocumento de trabajo, 5. Informe, 5.2 | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _2DESARROLLO REGIONAL | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c25 _d25 |