000 | 00821nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230613150550.0 | ||
008 | 230502b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aCBC/15.04.01/00024 | ||
100 | _aGuillén Marroquín, Jesús | ||
100 | _aLovón Zavala, Gerardo, comp | ||
100 | _aVega Ganoza, Juan Fernando, comp | ||
110 | _aCentro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas-Cusco | ||
245 | _aInvestigación sobre desarrollo regional : Cusco 1950-1980 : sector salud | ||
260 |
_aCusco : _bTall. Gráficos del Centro Las Casas, _c1981 |
||
300 |
_a32 p + anexo : _btbls |
||
490 | _aDocumento de trabajo, 5. Informe, 5.8 | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c29 _d29 |