000 | 00536nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230602181049.0 | ||
008 | 230602b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aMezzera, Jaime | ||
245 | _aOferta y demanda en el mercado laboral urbano y sus repercusiones en el sector informal | ||
300 | _ap. 60-68 | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aSECTOR INFORMAL | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
773 | _aEncuentro No. 47-48 (1987) | ||
942 |
_2ddc _n0 _cREV _tMJCh |
||
999 |
_c335 _d335 |