000 | 00546nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404153116.0 | ||
008 | 240404b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aFlores Ochoa, Jorge | ||
245 | _aCausas que determinaron la actual distribución espacial de las alpacas y llamas | ||
300 | _ap. 223-250 | ||
650 | _aALPACAS | ||
650 | _aLLAMAS | ||
650 | _aCAMELIDOS AMERICANOS | ||
651 | _aPERU-SUR | ||
773 | _aRevista del Museo e Instituto Arqueológico No. 23 (1984) | ||
942 |
_2ddc _n0 _cREV _tXX |
||
999 |
_c5099 _d5099 |