000 | 00500nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240415220928.0 | ||
008 | 240415b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aBustinza Choque, VĂctor y otros | ||
245 | _aChuquine: comunidad pastoril alpaquera | ||
300 | _ap. 73-79 | ||
650 | _aGANADERIA | ||
650 | _aALPACAS | ||
650 | _aCAMELIDOS AMERICANOS | ||
651 | _aPERU-PUNO-SANDIA | ||
773 | _aCiencia y pueblo No. 1 (1983) | ||
942 |
_2ddc _n0 _cREV _tMJCh |
||
999 |
_c5625 _d5625 |