000 | 00887nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230706153520.0 | ||
008 | 230505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.01/00003 | ||
110 | _aMinisterio de Hacienda y Comercio-Perú | ||
245 | _aCensos nacionales de población, vivienda y agropecuario 1961 | ||
260 |
_aLima : _bDirección de Estadística y Censos, _c1968 |
||
300 | _a17 v | ||
500 | _aLa Biblioteca posee los volúmenes: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho (2 ejs.), Cajamarca (2 ejs.), Cusco (2 ejs.), Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios (2 ejs.), Moquegua, Pasco, Puno (2 ejs), Lima-Callao | ||
650 | _aCENSOS DE POBLACIÓN | ||
650 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | ||
650 | _aCENSOS AGROPECUARIOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c58 _d58 |