000 | 00477nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230706153608.0 | ||
008 | 230505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.01/00005 | ||
245 | _aPoblación del Perú : resultados provisionales del censo de 1972 | ||
260 |
_aLima : _bONEC, _c1972 |
||
300 |
_a60 p. : _bilus., tbls |
||
650 | _aCENSOS DE POBLACION | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c60 _d60 |