000 | 00567nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240502152722.0 | ||
008 | 240502b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aFranco, Carlos | ||
245 | _aLa pobreza y desigualdad distributiva del Perú : comparaciones internacionales | ||
300 | _ap. 13-29 | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aNECESIDADES BASICAS | ||
651 | _aPERU | ||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
773 | _aSocialismo y participación No. 65 (1994) | ||
942 |
_2ddc _n0 _cREV _tXXX |
||
999 |
_c6148 _d6148 |