000 | 00612nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230719171426.0 | ||
008 | 230719b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.02.05/00046 | ||
110 | _aCuánto-Lima | ||
245 | _aNiveles de vida : Perú : subidas y caídas | ||
260 |
_aLima : _bCuánto, _c1993 |
||
300 |
_a124 p + [xxiii] p. : _bgrafs., tbls |
||
500 | _aIncluye anexo metodológico | ||
650 | _aNIVEL DE VIDA | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c626 _d626 |