| 000 | 00668nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230719180131.0 | ||
| 008 | 230719b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aCBC | ||
| 082 | _aIDE/03.01.02/00050 | ||
| 100 | _aAllou, Serge | ||
| 110 | _aCIDAP-Lima | ||
| 110 | _aIFEA-Lima | ||
| 245 | _aLima en cifras | ||
| 260 |
_aLima : _bCIDAP-IFEA, _c1989 |
||
| 300 |
_a182 p. : _bgrafs., tbls |
||
| 490 | _aTravaux de l'IFEA, Tomo 41 | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
| 650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
| 650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
| 650 | _aCIUDADES | ||
| 651 | _aPERU-LIMA | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
| 999 |
_c630 _d630 |
||