000 | 00518nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230505190222.0 | ||
008 | 230505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/02.05.02/00009 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aPerú: características de salud de la población : encuesta nacional de hogares 1995 | ||
260 |
_aLima : _bINEI _c1996 |
||
300 |
_a260 . : _bgrafs., tbls |
||
650 | _aESTADISTICAS DE SALUD | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c64 _d64 |