000 | 00564nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720164435.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/09.05.01/00064 | ||
110 | _aMinisterio de Hacienda y Comercio-Perú | ||
245 | _aDatos previos de la estadística del comercio exterior del Perú : año 1966 | ||
260 |
_aCallao : _bM.H.C., _c1967 |
||
300 | _a80 h | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c644 _d644 |