000 | 00513nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720173811.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.02/00070 | ||
110 | _aINE-Perú | ||
245 | _aProyecciones especiales de población | ||
260 |
_aLima : _bINE, _c1984 |
||
300 |
_aii, 51 p. : _btbls |
||
490 | _aBoletín especial, 8 | ||
650 | _aPROYECCIONES DE POBLACION | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c650 _d650 |