000 | 00620nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720174917.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.02/00072 | ||
110 | _aORDEPUNO | ||
245 | _aProyecciones de población Puno | ||
260 |
_aPuno : _bORDEPUNO, _c1980 |
||
300 |
_a[255] p. : _bilus., grafs |
||
490 | _aBoletín de análisis demográfico | ||
650 | _aPROYECCIONES DE POBLACION | ||
650 | _aPOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
651 | _aPERU-PUNO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c652 _d652 |