000 | 00589nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720180008.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.02/00074 | ||
110 | _aORDESO-Cusco | ||
245 | _aPoblación según áreas hospitalarias a nivel de principales centros poblados | ||
260 |
_aCusco : _bORDESO, _c1980 |
||
300 | _a220 h | ||
650 | _aPOBLACION RURAL | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c654 _d654 |