000 | 00576nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720180746.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/14.01.02/00075 | ||
110 | _aMinisterio de Salud-Perú | ||
245 | _aProyecciones de población por regiones de salud : período 1977-1982 | ||
260 |
_a[Lima] : _bMinistrerio de Salud, _c1978 |
||
300 |
_a41 p. : _btbls |
||
650 | _aPROYECCIONES DE POBLACION | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
651 | _aPERU | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c655 _d655 |