000 | 00645nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720191606.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.01.02/00085 | ||
110 | _aCentro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas. Colegio Andino-Cusco | ||
245 | _aNuestros departamentos: indicadores poblacionales y agrarios | ||
260 |
_aCusco, _c1990 |
||
300 |
_a5 h. : _btbls |
||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
651 | _aPERU-APURIMAC-ABANCAY | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c665 _d665 |