000 | 00623nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720192109.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
037 | _adonación | ||
040 | _aCBC | ||
082 | _aIDE/03.01.02/00086 | ||
110 | _aCentro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas. PID-BARDA-Cusco | ||
245 | _aIndicadores socio-económicos de la provincia de Cusco | ||
260 |
_aCusco, _c1989 |
||
300 | _a[15] p | ||
490 | _aBoletín especial, 1 | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
651 | _aPERU-CUSCO | ||
942 |
_2ddc _n0 _cLIB _tMJCh |
||
999 |
_c666 _d666 |