000 | 00568nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240612221236.0 | ||
008 | 240528b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCBC | ||
100 | _aCallohuanca, Alfredo | ||
100 | _aAguilar, Pablo | ||
100 | _aChaquilla Garrido, Oscar | ||
245 | _aDensidad de siembra óptima en leguminosas de grano tarwi (lupinus mutabilis sweet) y haba (vicia faba L.) | ||
300 | _ap. 36-55 | ||
650 | _aTARWI | ||
651 | _aPERU-PUNO | ||
773 | _aDesarrollo rural andino Vol. 2 No. 2 (1985) | ||
942 |
_2ddc _n0 _cREV _tXX |
||
999 |
_c6724 _d6724 |